Mesmo apresentando um futebol de toque de bola e bastante concentração, o Mogi Mirim não conseguiu superar o bom time da Itapirense e perdeu no sábado pelo placar de 2 a 1. O artilheiro Anderson, mais uma vez marcou com a camisa do Sapinho.
Mesmo perdendo, o Mogi Mirim permanece com chances de classificação, mas vai precisar de uma vitória no confronto de sábado, em Paulínia, contra os donos da casa.
Sub 17
São Judas Tadeu 1 X 1 Paulínia FC
Mogi Mirim 1 X 2 Itapirense
Brasilis FC Ltda 0 X 0 Ponte Preta
Sev-hortolândia 0 X 1 Guaçuano
Próxima rodada
04/06/2011 – 10h45
Paulínia FC X Mogi Mirim
Itapirense X Sev-hortolândia
Ponte Preta X São Judas Tadeu
Guaçuano X Brasilis FC Ltda.
Classificação sub17
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV |
1º | Itapirense | 17 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 22 | 1 |
2º | Ponte Preta | 15 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 21 | 4 |
3º | Brasilis FC | 14 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 |
4º | Mogi Mirim | 12 | 8 | 6 | 4 | 0 | 4 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 |
5º | Paulínia FC | 12 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 0 | 0 | 13 | 3 |
6º | São Judas Tadeu | 11 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 |
7º | Guaçuano | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 22 | 3 |
8º | Sev-hortolândia | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1 | 23 | -22 | 0 | 0 | 23 | 3 |
Comentários, artigos e outras opiniões de colaboradores e articulistas não refletem necessariamente o pensamento do site, sendo de única e total responsabilidade de seus autores.