Nem mesmo o frio e a chuva impediram a tradicional participação da equipe itapirense na Corrida.
Outra grande dificuldade foi a mudança do percurso.
A saída foi na Av . Paulista e a chagada no Parque Ibirapuera. Isto fez com que os itapirenses andassem 04 km até o local de largada.
O novo percurso desagradou a todos.
Participaram da prova 26 itapirenses, sendo 01 representante do sexo feminino ( Adriana Nicolai ).
No masculino , o etíope Tariku Bekele venceu a prova, com o tempo de 43min35s.
A queniana Priscah Jeptoo venceu no feminino.
Entre os itapirenses, no tempo oficial, o melhor foi LUIS FRANCISCO SORIANI com o tempo de 01:04:43.
Os corredores aproveitam para agradecer a SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER que organizou as inscrições; ao Professor Oswaldo Apolinário que retirou os Kits em São Paulo e ao Sr. Joubert Beluomini , o qual cedeu o transporte para os atletas.
CLASSIF CLASSIF NOME TEMPO
CIDADE CATEG. LÍQUIDO
01 832º LUIS FRAN SORIANI 01:04:43
02 1606 PAULO SERGIO DOS SANTOS 01:10:36
03 1707º MARCOS BERNARDES DE SOUZA 01:11:04
04 2108º GLAUCO AYLTON CERAGIOLI FILHO 01:13:16
05 2485º WALDIR RODRIGUES BARBOSA 01:14:53
06 2592º SAMUEL ZORDAM 01:15:20
07 2728º CRISTIANO OSTI 01:16:01
08 3919º HELTON Z MORAES 01:20:51
09 4974º RICARDO ALEXANDRE DOS SANTOS 01:24:21
10 4973º SERGIO SILVA 01:24:21
11 5637º CLARISVALDO RAPELLI 01:26:25
12 5640 PAULO MARCHIORETO 01:26:26
13 7545º FREEDMAN SILVA 01:32:08
14 750º ADRIANA NICOLAI 01:33:03
15 7880º SERGIO A S FRANCO 01:33:03
16 7883º OSWALDO APOL JUNIOR 01:33:04
17 8476º HELIO FRANCISCO DOS SANTOS 01:34:52
18 8911º CAIBRE ZORDAN PIO 01:36:11
19 10086º PAULO C DALMOLIN 01:39:57
20 10899º ANTONIO VANDERLEI ZANGELMI 01:42:40
21 20º JOSE O BAR SOBRINHO 01:49:26
22 NATANAEL SETTI COGHI
23 RICARDO ROCHA PEREIRA
24 RENATO MODESTO
25 ANDRE LUIS AVANCINI
26 PEDRO ROBERTO DE PAULA
Comentários, artigos e outras opiniões de colaboradores e articulistas não refletem necessariamente o pensamento do site, sendo de única e total responsabilidade de seus autores.